| 序号 | 产品名称 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | SSD | RAM | CPU | Transfer | Link speed | Location | Inbound | Outbound | 库存状态 | 供应商 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20G KVM - PROMO VPS | - | - | - | $49.99 | 20 GB | 1024 MB | 2x Intel Xeon | 1 TB/mo | 1 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 2 | 40G KVM - PROMO VPS | - | - | $52.99 | $99.99 | 40 GB | 2 GB | 3x Intel Xeon | 2 TB/mo | 1 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 3 | 80G KVM - PROMO VPS | $19.99 | $59.99 | $107.99 | $199.99 | 80 GB | 4 GB | 4x Intel Xeon | 3 TB/mo | 1 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 4 | 160G KVM - PROMO VPS | $39.99 | $112.99 | $213.99 | $399.99 | 160 GB | 8 GB | 5x Intel Xeon | 4 TB/mo | 1 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 5 | 320G KVM - PROMO VPS | $79.99 | $227.99 | $432.99 | $799.99 | 320 GB | 16 GB | 6x Intel Xeon | 5 TB/mo | 1 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 6 | 480G KVM - PROMO VPS | $119.99 | $341.99 | $649.49 | $1199.99 | 480GB | 24 GB | 7x Intel Xeon | 6 TB/mo | 1 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 7 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | $49.99 | $139.99 | $269.99 | $499.99 | 40 GB | 2048 MB | 2x Intel Xeon | 500 GB/mo | 1.5 Gigabit | Osaka Equinix | China Telecom CN2 GIA/CTG, China Unicom, China Mobile | China Telecom CN2 GIA/CTG | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 8 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | $86.99 | $245.99 | $459.99 | $869.99 | 80 GB | 4096 MB | 4x Intel Xeon | 1000 GB/mo | 1.5 Gigabit | Osaka Equinix | China Telecom CN2 GIA/CTG, China Unicom, China Mobile | China Telecom CN2 GIA/CTG | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 9 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | $165.99 | $479.99 | $888.99 | $1665.99 | 160 GB | 8192 MB | 6x Intel Xeon | 2000 GB/mo | 1.5 Gigabit | Osaka Equinix | China Telecom CN2 GIA/CTG, China Unicom, China Mobile | China Telecom CN2 GIA/CTG | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 10 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | $329.99 | $929.99 | $1739.99 | $3199 | 320 GB | 16384 MB | 8x Intel Xeon | 4000 GB/mo | 1.5 Gigabit | Osaka Equinix | China Telecom CN2 GIA/CTG, China Unicom, China Mobile | China Telecom CN2 GIA/CTG | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 11 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | $549.99 | $1569.99 | $2939.99 | $5549.99 | 640 GB | 32768 MB | 10x Intel Xeon | 6000 GB/mo | 1.5 Gigabit | Osaka Equinix | China Telecom CN2 GIA/CTG, China Unicom, China Mobile | China Telecom CN2 GIA/CTG | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 12 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA VPS | $1059.99 | $2999.99 | $5559.99 | $10559.99 | 1280 GB | 65536 MB | 12x Intel Xeon | 8000 GB/mo | 1.5 Gigabit | Osaka Equinix | China Telecom CN2 GIA/CTG, China Unicom, China Mobile | China Telecom CN2 GIA/CTG | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 13 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | $89.99 | $249.99 | $479.99 | $899.99 | 40 GB | 2048 MB | 2x Intel Xeon | 500 GB/mo | 1 Gigabit | Hong Kong Equinix HK2 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 14 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | $155.99 | $439.99 | $829.99 | $1559.99 | 80 GB | 4096 MB | 4x Intel Xeon | 1000 GB/mo | 1 Gigabit | Hong Kong Equinix HK2 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 15 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | $299.99 | $859.99 | $1599.99 | $2999.99 | 160 GB | 8192 MB | 6x Intel Xeon | 2000 GB/mo | 1 Gigabit | Hong Kong Equinix HK2 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 16 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | $589.99 | $1669.99 | $3169.99 | $5899.99 | 320 GB | 16384 MB | 8x Intel Xeon | 4000 GB/mo | 1 Gigabit | Hong Kong Equinix HK2 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 17 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | $989.99 | $2819.99 | $5289.99 | $9989.99 | 640 GB | 32768 MB | 10x Intel Xeon | 6000 GB/mo | 1 Gigabit | Hong Kong Equinix HK2 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 18 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA VPS | $1889.99 | $5389.99 | $9989.99 | $18989.99 | 1280 GB | 65536 MB | 12x Intel Xeon | 8000 GB/mo | 1 Gigabit | Hong Kong Equinix HK2 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 19 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | $89.99 | $249.99 | $479.99 | $899.99 | 40 GB | 2048 MB | 2x Intel Xeon | 500 GB/mo | 1.2 Gigabit | Tokyo Equinix TY8 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 20 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | $155.99 | $439.99 | $829.99 | $1559.99 | 80 GB | 4096 MB | 4x Intel Xeon | 1000 GB/mo | 1.2 Gigabit | Tokyo Equinix TY8 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 21 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | $299.99 | $859.99 | $1599.99 | $2999.99 | 160 GB | 8192 MB | 6x Intel Xeon | 2000 GB/mo | 1.2 Gigabit | Tokyo Equinix TY8 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 22 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | $589.99 | $1669.99 | $3169.99 | $5899.99 | 320 GB | 16384 MB | 8x Intel Xeon | 4000 GB/mo | 1.2 Gigabit | Tokyo Equinix TY8 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 23 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | $989.99 | $2819.99 | $5289.99 | $9989.99 | 640 GB | 32768 MB | 10x Intel Xeon | 6000 GB/mo | 1.2 Gigabit | Tokyo Equinix TY8 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 24 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA VPS | $1889.99 | $5389.99 | $9989.99 | $18989.99 | 1280 GB | 65536 MB | 12x Intel Xeon | 8000 GB/mo | 1.2 Gigabit | Tokyo Equinix TY8 | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 25 | 20G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | - | $65.89 | $125.99 | $239.99 | 20 GB Local NVMe | 1 GB ECC | 2x AMD dedicated | 1000 GB/mo | 2.5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 26 | 40G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | - | $116.99 | $219.99 | $399.99 | 40 GB Local NVMe | 2 GB ECC | 3x AMD dedicated | 2000 GB/mo | 2.5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 27 | 80G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | $69.99 | $199.99 | $379.99 | $699.99 | 80 GB Local NVMe | 4 GB ECC | 4x AMD dedicated | 3000 GB/mo | 2.5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 28 | 160G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | $109.99 | $299.99 | $569.99 | $1099.99 | 160 GB Local NVMe | 8 GB ECC | 6x AMD dedicated | 5000 GB/mo | 5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 29 | 320G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | $199.99 | $569.99 | $1079.99 | $1999.99 | 320 GB Local NVMe | 16 GB ECC | 8x AMD dedicated | 8000 GB/mo | 5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 30 | 640G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | $369.99 | $1055.99 | $1999.99 | $3699.99 | 640 GB Local NVMe | 32 GB ECC | 10x AMD dedicated | 10000 GB/mo | 10 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 31 | 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS | $699.99 | $1989.99 | $3779.99 | $6999.99 | 1280 GB Local NVMe | 64 GB ECC | 12x AMD dedicated | 12000 GB/mo | 10 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 32 | 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES HIBW 15T VPS | $879.99 | $2509.99 | $4768.99 | $8799.99 | 1280 GB Local NVMe | 64 GB ECC | 12x AMD dedicated | 15000 GB/mo | 10 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 33 | 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES HIBW 20T VPS | $1159.99 | $3299.99 | $6269.99 | $11598.99 | 1280 GB Local NVMe | 64 GB ECC | 12x AMD dedicated | 20000 GB/mo | 10 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 34 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | - | $49.99 | $89.99 | $169.99 | 20 GB | 1 GB | 2x Intel Xeon | 1000 GB/mo | 2.5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 35 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | - | $89.99 | $169.99 | $299.99 | 40 GB | 2 GB | 3x Intel Xeon | 2000 GB/mo | 2.5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 36 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | $56.99 | $149.99 | $289.99 | $549.99 | 80 GB | 4 GB | 4x Intel Xeon | 3000 GB/mo | 2.5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 37 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | $86.99 | $239.99 | $459.99 | $879.99 | 160 GB | 8 GB | 6x Intel Xeon | 5000 GB/mo | 5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 38 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | $159.99 | $459.99 | $869.99 | $1599.99 | 320 GB | 16 GB | 8x Intel Xeon | 8000 GB/mo | 5 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 39 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | $289.99 | $799.99 | $1499.99 | $2759.99 | 640 GB | 32 GB | 10x Intel Xeon | 10000 GB/mo | 10 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 40 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE VPS | $549.99 | $1559.99 | $2979.99 | $5499.99 | 1280 GB | 64 GB | 12x Intel Xeon | 12000 GB/mo | 10 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 41 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 15T VPS | $679 | $1935 | $3670 | $6790 | 1280 GB | 64 GB | 12x Intel Xeon | 15000 GB/mo | 10 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 42 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 20T VPS | $899 | $2562 | $4860 | $8999 | 1280 GB | 64 GB | 12x Intel Xeon | 20000 GB/mo | 10 Gigabit | - | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 43 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | $19.99 | $49.99 | $89.99 | $169.99 | 20 GB | 1 GB | 2x Intel Xeon | 500 GB/mo | 1 Gigabit | Dubai, UAE | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 44 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | $32.99 | $89.99 | $169.99 | $299.99 | 40 GB | 2 GB | 3x Intel Xeon | 1000 GB/mo | 1 Gigabit | Dubai, UAE | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 45 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | $56.99 | $149.99 | $289.99 | $549.99 | 80 GB | 4 GB | 4x Intel Xeon | 2000 GB/mo | 1 Gigabit | Dubai, UAE | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 46 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | $86.99 | $239.99 | $459.99 | $879.99 | 160 GB | 8 GB | 6x Intel Xeon | 3000 GB/mo | 1 Gigabit | Dubai, UAE | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 47 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | $159.99 | $459.99 | $869.99 | $1599.99 | 320 GB | 16 GB | 8x Intel Xeon | 4000 GB/mo | 1 Gigabit | Dubai, UAE | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 48 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | $289.99 | $799.99 | $1499.99 | $2759.99 | 640 GB | 32 GB | 10x Intel Xeon | 5000 GB/mo | 1 Gigabit | Dubai, UAE | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
| 49 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | $549.99 | $1559.99 | $2979.99 | $5399.99 | 1280 GB | 64 GB | 12x Intel Xeon | 6000 GB/mo | 1 Gigabit | Dubai, UAE | - | - | 有库存 | Bandwagon Host | 购买 |
© 2026 VPS监控系统